Bốn hệ thống tiêu chuẩn
| DIN (Đức) | ISO (Quốc tế) | AGMA (Mỹ) | GB (Trung Quốc) | Gia công | Ứng dụng |
|---|---|---|---|---|---|
| DIN 3 | ISO 3 | AGMA 14~15 | GB 3 | Mài | Hàng không, thiết bị chính xác |
| DIN 4 | ISO 4 | AGMA 12~13 | GB 4 | Mài | Truyền động tốc độ cao |
| DIN 5 | ISO 5 | AGMA 10~11 | GB 5 | Mài/Cạo | Hộp số ô tô |
| DIN 6 | ISO 6 | AGMA 8~9 | GB 6 | Cạo/Mài | Máy móc đa năng |
| DIN 7 | ISO 7 | AGMA 7~8 | GB 7 | Phay lăn | Máy móc thông thường |
Geyontech đạt độ chính xác hàng loạt GB 4~5, mài cao nhất DIN 3.
