Vật liệu bánh răng phổ biến
| Vật liệu | Đặc tính | Xử lý nhiệt | Độ cứng | Ứng dụng |
|---|---|---|---|---|
| 20CrMnTi | Thấm tốt, biến dạng nhỏ | Thấm cacbon | HRC 58~63 | Tải trung-cao |
| 20CrNiMo | Thấm tốt hơn, dai cao | Thấm cacbon | HRC 58~62 | Tải va đập |
| 40Cr | Tính năng tổng hợp tốt | Tôi cải thiện | HB 240~280 | Tải trung bình |
| 42CrMo | Cường độ cao | Tôi cải thiện | HB 260~320 | Tải nặng |
| 45# thép | Chi phí thấp | Tôi cải thiện | HB 200~250 | Tải nhẹ |
| 38CrMoAl | Thấm nitơ tốt | Thấm nitơ | HV 850~1100 | Chính xác |
