我们的检测设备
格扬传动自有计量实验室配备齐全,可验证齿轮的每一项关键特性 — 从齿形、齿向到内孔公差与表面硬度。
| 检测设备 | 检测项目 | 检测精度 | 对应标准 |
|---|---|---|---|
| 齿轮测量中心(GMC) | 齿距偏差、齿形、齿向/螺旋线、径向跳动 | 测量不确定度最高 0.5 µm | ISO 1328 / DIN 3960 |
| 三坐标测量机(CMM) | 尺寸公差、内孔直径、同轴度、位置度 | ±(2.5 + L/300) µm | ISO 10360 |
| 影像测量仪 | 轮廓、倒角、边缘几何形状、小零件尺寸 | 分辨率 0.001 mm | ISO 10360-7(光学) |
| 硬度计(洛氏 / 维氏) | 热处理后的表面硬度 | HRC ±1 / HV ±10 | ISO 6508(HRC)/ ISO 6507(HV) |
| 齿轮啮合仪 | 啮合噪音、齿面接触斑点 | 接触斑点按图纸要求评定 | ISO 1328 / AGMA 2000 |
| 圆度仪 | 内孔与轴颈的圆度、圆柱度 | 分辨率 0.1 µm | ISO 12181 / ISO 12180 |
每批订单随附检测报告
不加收费用、无需等待 — 每批货物均随附完整检测报告文档包,让您在到货时即可验证质量。
📄
材质证明
钢厂质保书,确认所用原材料的钢号、化学成分及炉批可追溯性。
🔥
热处理报告
工艺记录,含硬度值、渗层深度及渗碳或氮化齿轮的金相检测结果。
📏
尺寸检测报告
关键尺寸测量 — 内孔、外径、宽度、跳动 — 经三坐标测量机及量具按您的图纸公差验证。
⚙
齿轮精度报告
齿轮测量中心报告,涵盖齿距、齿形与齿向偏差,按 ISO 1328 / DIN 3960 分级评定。
