四大标准体系
| DIN(德国) | ISO(国际) | AGMA(美国) | GB(中国) | 加工方式 | 应用场景 |
|---|---|---|---|---|---|
| DIN 3 | ISO 3 | AGMA 14~15 | GB 3级 | 磨齿 | 航空齿轮、精密仪器 |
| DIN 4 | ISO 4 | AGMA 12~13 | GB 4级 | 磨齿 | 高速传动、精密机床 |
| DIN 5 | ISO 5 | AGMA 10~11 | GB 5级 | 磨齿/剃齿 | 汽车变速箱、精密机械 |
| DIN 6 | ISO 6 | AGMA 8~9 | GB 6级 | 剃齿/磨齿 | 通用机械、工业设备 |
| DIN 7 | ISO 7 | AGMA 7~8 | GB 7级 | 滚齿/插齿 | 普通机械、输送设备 |
格扬传动批量加工精度稳定在国标 4~5 级,磨齿最高可达 DIN 3 级。
