常用齿轮材料及特性
| 材料牌号 | 特性 | 热处理 | 硬度 | 适用场景 |
|---|---|---|---|---|
| 20CrMnTi | 淬透性好,变形小 | 渗碳淬火 | HRC 58~63 | 中高载荷齿轮 |
| 20CrNiMo | 淬透性更好,韧性高 | 渗碳淬火 | HRC 58~62 | 冲击载荷较大 |
| 40Cr | 综合性能好,成本低 | 调质+高频 | HB 240~280 | 中等载荷齿轮 |
| 42CrMo | 强度高,淬透性好 | 调质+高频 | HB 260~320 | 重载齿轮 |
| 45#钢 | 成本低,加工性好 | 调质/高频 | HB 200~250 | 低速轻载齿轮 |
| 38CrMoAl | 氮化性能优异 | 渗氮处理 | HV 850~1100 | 精密耐磨齿轮 |
选材原则
- 重载选 20CrMnTi 或 20CrNiMo
- 高精度(DIN 5级以上)建议 20CrMnTi 或 20CrNiMo
- 大尺寸齿轮(Φ>500mm)选淬透性好的材料
- 在满足使用要求的前提下,优先选用性价比高的材料
