Technical Capabilities & Knowledge Center — 先进设备 × 严谨工艺 × 完善检测 × 知识沉淀
高精度数控加工设备群
全链条精密检测体系
精度等级对照
| DIN (德国标准) | ISO (国际标准) | AGMA (美国标准) | GB (中国国标) | 格扬传动能力 |
|---|---|---|---|---|
| DIN 3 | ISO 3 | AGMA 14~15 | GB 3级 | ✓ 磨齿可达 |
| DIN 4 | ISO 4 | AGMA 12~13 | GB 4级 | ✓ 批量稳定 |
| DIN 5 | ISO 5 | AGMA 10~11 | GB 5级 | ✓ 批量稳定 |
| DIN 6 | ISO 6 | AGMA 8~9 | GB 6级 | ✓ 常规可达 |
| DIN 7 | ISO 7 | AGMA 7~8 | GB 7级 | ✓ 常规可达 |
| DIN 8 | ISO 8 | AGMA 7 | GB 8级 | ✓ 常规可达 |
数字越小精度越高。格扬传动批量加工精度稳定在国标4~5级,磨齿最高可达DIN 3级
多种热处理工艺
| 热处理类型 | 常用材料 | 硬化层深 | 硬度范围 | 适用产品 |
|---|---|---|---|---|
| 渗碳淬火 | 20CrMnTi, 20CrNiMo, 20CrMo | 0.5~1.5 mm | HRC 58~63 | 高承载力齿轮、齿轮轴 |
| 调质处理 | 40Cr, 42CrMo, 45#钢 | —(整体) | HB 220~320 | 轴类、结构件、中等负荷齿轮 |
| 高频淬火 | 40Cr, 45#钢, 42CrMo | 1.0~3.0 mm | HRC 45~55 | 齿面局部硬化、轴颈 |
| 渗氮处理 | 38CrMoAl, 42CrMo | 0.1~0.5 mm | HV 850~1100 | 精密齿轮、耐磨零件 |
防腐 · 耐磨 · 美化
| 表面处理 | 处理方法 | 膜厚 / 效果 | 适用材料 | 主要用途 |
|---|---|---|---|---|
| 发黑(发蓝) | 碱性氧化 / 酸性氧化 | 0.5~1.5 μm | 碳钢、合金钢 | 防锈、美化 |
| 镀锌 | 电镀锌(蓝白/彩锌) | 5~15 μm | 碳钢、合金钢 | 防锈、耐腐蚀 |
| 达克罗(Dacromet) | 浸涂+烘烤 | 6~12 μm | 碳钢、合金钢 | 高耐蚀、无氢脆 |
| 抛丸处理 | 钢丸/钢砂喷射 | 表面清洁度 Sa2.5 | 铸钢、合金钢 | 去氧化皮、强化表面 |
Tech News — 最新技术动态与行业资讯
渗碳淬火是最常用的齿轮热处理工艺。本文总结了影响变形的关键因素:钢材淬透性、渗碳温度均匀性、淬火介质选择、装炉方式等。通过优化工艺,可将齿轮变形控制在0.02m...
渗碳淬火是最常用的齿轮热处理工艺。本文总结了影响变形的关键因素:钢材淬透性、渗碳温度均匀性、淬火介质选择、装炉方式等。通过优化工艺,可将齿轮变形控制在0.02m...