Thông số kỹ thuật
| Loại răng | Thẳng / Xoắn |
| Cấp chính xác | Mài DIN 6h25; phay tinh DIN 8e27 / 10e27 |
| Sai số tích lũy | 0.036 / 0.08 / 0.13 mm mỗi 1000mm |
| Dải mô-đun | M1 – M12 |
| Chiều dài chuẩn | 500mm / 1000mm (ghép nối được) |
| Vật liệu | S45C / SCM440 |
| Độ cứng | Tôi cảm ứng HRC48-52; ủ HRC18-20 |
| Xử lý mặt răng | Mài / phay tinh; mài 4 mặt tùy chọn |
Quy trình gia công
- Phay / mài thanh răng
- Mài 4 mặt
- Tôi cảm ứng / ủ
- Khoan theo bản vẽ
Đặc điểm
- Cấp mài DIN 6h25 (0.036mm/1000mm)
- Tôi cảm ứng HRC48-52
- Ghép nối tới mọi chiều dài
- Mô-đun thông dụng có sẵn
Ứng dụng
- Máy CNC
- Cắt laser
- Dây chuyền tự động
- Máy chế biến gỗ
- Vận chuyển logistics
Năm dòng thanh răng chính xác
Từ DIN 10e27 phổ thông đến DIN 6h25 mài chính xác — một dải sản phẩm đáp ứng nhiều mức độ chính xác và ngân sách.
| Dòng | Loại răng | Xử lý mặt răng | Cấp chính xác | Sai số tích lũy (/1000mm) | Độ cứng | Mài 4 mặt | Dải mô-đun | Chiều dài chuẩn (mm) | Ứng dụng tiêu biểu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GY-CHTGH Thanh răng xoắn mài | Xoắn | Mài | DIN 6h25 | 0.036 | Tôi cảm ứng HRC48-52 | Có | 1 / 1.5 / 2 / 3 / 4 / 5 / 6 / 8 / 10 / 12 | 500 / 1000 | Máy CNC, cắt laser, truyền động thẳng chính xác cao |
| GY-CSTGH Thanh răng thẳng mài | Thẳng | Mài | DIN 6h25 | 0.036 | Tôi cảm ứng HRC48-52 | Có | 1 / 1.5 / 2 / 3 / 4 / 5 / 6 / 8 / 10 / 12 | 500 / 1000 | Trục X/Y máy CNC, máy gỗ, dây chuyền tự động |
| GY-CSTMH Thanh răng thẳng phay tinh (tôi cứng) | Thẳng | Phay tinh | DIN 10e27 | 0.13 | Tôi cảm ứng HRC48-52 | Không | 1 / 1.5 / 2 / 3 / 4 / 5 / 6 / 8 / 10 | 500 / 1000 | Truyền động cơ khí, vận chuyển, nâng hạ |
| GY-CSTMQ Thanh răng thẳng phay tinh (ủ) | Thẳng | Phay tinh | DIN 8e27 | 0.08 | Ủ HRC18-20 (gia công lại được) | Không | 1 / 1.5 / 2 / 3 / 4 / 5 / 6 / 8 / 10 | 500 / 1000 | Truyền động cần gia công lại, cơ cấu tải nhẹ |
| GY-CHTMH Thanh răng xoắn phay tinh | Xoắn | Phay tinh | DIN 10e27 | 0.13 | Tôi cảm ứng HRC48-52 | Không | 1 / 1.5 / 2 / 3 / 4 / 5 / 6 / 8 / 10 | 500 / 1000 | Truyền động yêu cầu độ ồn thấp, chạy êm tốc độ cao |
Giải thích mã model
Mã kết hợp vật liệu, loại răng, xử lý bề mặt và độ cứng — ví dụ GY-CHTGH = S45C, răng xoắn, thanh vuông, mài, tôi cứng.
| Trường | Ý nghĩa |
|---|---|
| Vật liệu | C = S45C; M = SCM440 |
| Loại răng | S = thẳng; H = xoắn |
| Hình dạng | T = thanh vuông; R = thanh tròn |
| Xử lý răng | G = mài; M = phay tinh |
| Độ cứng | H = tôi cứng; Q = ủ; trống = không xử lý |
| Mô-đun | ví dụ 20 = M2 |
| Chiều dài | ví dụ 05 = 500mm; 10 = 1.000mm |
| Khoan | N = không khoan |
| Mài 4 mặt | -G = mài 4 mặt |
So sánh lựa chọn dòng
Chọn dòng theo độ chính xác, độ cứng và phương pháp gia công.
| Hạng mục | GY-CHTGH | GY-CSTGH | GY-CSTMH | GY-CSTMQ | GY-CHTMH |
|---|---|---|---|---|---|
| Loại răng | Xoắn | Thẳng | Thẳng | Thẳng | Xoắn |
| Xử lý mặt răng | Mài | Mài | Phay tinh | Phay tinh | Phay tinh |
| Cấp chính xác | DIN 6h25 | DIN 6h25 | DIN 10e27 | DIN 8e27 | DIN 10e27 |
| Độ cứng | Tôi cảm ứng HRC48-52 | Tôi cảm ứng HRC48-52 | Tôi cảm ứng HRC48-52 | Ủ HRC18-20 (gia công lại được) | Tôi cảm ứng HRC48-52 |
| Mài 4 mặt | Có | Có | Không | Không | Không |
| Định vị | Đỉnh cao chính xác | Chủ lực chính xác cao | Kinh tế độ cứng cao | Gia công lại được | Êm, độ ồn thấp |
Thanh răng thẳng tiêu chuẩn có sẵn
Mô-đun m1–m5 có sẵn kho; tùy chọn khoan, tôi, xử lý bề mặt; chiều dài tùy chỉnh.
| Mô-đun | Quy cách thường dùng (rộng x cao, mm) | Chiều dài kho | Gia công tùy chọn |
|---|---|---|---|
| 1m | 10*10, 10*12, 10*15, 12*12, 15*15, 16*16, 17*17, 20*20 | 1m / 1.5m / 2m / 3m | Khoan, tôi, nhuộm đen, mạ kẽm/mạ crôm, xử lý xám, v.v. |
| 1.5m | 15*15, 12*12, 15*20, 16*16, 17*17, 20*20, 10*10, 10*15, 15*10, 25*25 | 1m / 1.5m / 2m / 3m | Khoan, tôi, nhuộm đen, mạ kẽm/mạ crôm, xử lý xám, v.v. |
| 1.25m | 20*20 | 1m / 1.5m / 2m / 3m | Khoan, tôi, nhuộm đen, mạ kẽm/mạ crôm, xử lý xám, v.v. |
| 2m | 15*15, 12*12, 20*20, 25*25, 20*30, 30*30 | 1m / 1.5m / 2m / 3m | Khoan, tôi, nhuộm đen, mạ kẽm/mạ crôm, xử lý xám, v.v. |
| 2.5m | 25*25, 20*20, 30*30 | 1m / 1.5m / 2m / 3m | Khoan, tôi, nhuộm đen, mạ kẽm/mạ crôm, xử lý xám, v.v. |
| 3m | 30*30, 30*35, 20*20, 25*25, 40*40 | 1m / 1.5m / 2m / 3m | Khoan, tôi, nhuộm đen, mạ kẽm/mạ crôm, xử lý xám, v.v. |
| 3.5m | 30*30 | 1m / 1.5m / 2m / 3m | Khoan, tôi, nhuộm đen, mạ kẽm/mạ crôm, xử lý xám, v.v. |
| 4m | 25*25, 40*40, 30*30 | 1m / 1.5m / 2m / 3m | Khoan, tôi, nhuộm đen, mạ kẽm/mạ crôm, xử lý xám, v.v. |
| 5m | 50*50, 30*30, 40*40, 25*25 | 1m / 1.5m / 2m / 3m | Khoan, tôi, nhuộm đen, mạ kẽm/mạ crôm, xử lý xám, v.v. |
Bảng thông số chi tiết
Bảng kích thước đầy đủ (mm). Kéo ngang để xem hết cột. D/I/A/C1/C2/E/D1/I1/C3 là kích thước mặt cắt và lỗ lắp — xem giải thích mã ở trên.
GY-CHTGH — Thanh răng xoắn mài(DIN 6h25)
| Mã | Mô-đun | L(mm) | Bước | Số răng | B | A0 | A1 | D | I | Số lỗ | A | C1 | C2 | E | D1 | I1 | C3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GY-CHTGH 010 05 | 1 | 500 | 3.14 | 150 | 15 | 15 | 14 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| GY-CHTGH 015 05 | 1.5 | 500 | 6.7 | 100 | 19 | 19 | 17.5 | 62.5 | 125 | 4 | 8 | 7 | 11 | 7 | 31.7 | 436.6 | 5.7 |
| GY-CHTGH 015 10 | 1.5 | 1000 | 6.7 | 200 | 19 | 19 | 17.5 | 62.5 | 125 | 8 | 8 | 7 | 11 | 7 | 31.7 | 936.6 | 5.7 |
| GY-CHTGH 020 05 | 2 | 500 | 8.5 | 75 | 24 | 24 | 22 | 62.5 | 125 | 4 | 8 | 7 | 11 | 7 | 31.3 | 436.6 | 5.7 |
| GY-CHTGH 020 10 | 2 | 1000 | 8.5 | 150 | 24 | 24 | 22 | 62.5 | 125 | 8 | 8 | 7 | 11 | 7 | 31.3 | 936.6 | 5.7 |
| GY-CHTGH 030 05 | 3 | 508.94 | 10.3 | 50 | 29 | 29 | 26 | 63.62 | 127.23 | 4 | 9 | 10 | 15 | 9 | 34.4 | 440.1 | 7.7 |
| GY-CHTGH 030 10 | 3 | 1000 | 10.3 | 100 | 29 | 29 | 26 | 63.62 | 127.23 | 8 | 9 | 10 | 15 | 9 | 34.4 | 940.1 | 7.7 |
| GY-CHTGH 040 05 | 4 | 506.67 | 13.8 | 38 | 39 | 39 | 35 | 62.5 | 125 | 4 | 12 | 10 | 15 | 9 | 33.3 | 433.0 | 7.7 |
| GY-CHTGH 040 10 | 4 | 1000 | 13.8 | 75 | 39 | 39 | 35 | 62.5 | 125 | 8 | 12 | 10 | 15 | 9 | 33.3 | 933.4 | 7.7 |
| GY-CHTGH 050 05 | 5 | 500 | 17.4 | 30 | 49 | 39 | 34 | 62.5 | 125 | 4 | 12 | 14 | 20 | 13 | 37.5 | 425.0 | 11.7 |
| GY-CHTGH 060 05 | 6 | 500 | 20.9 | 25 | 59 | 49 | 43 | 62.5 | 125 | 4 | 16 | 18 | 26 | 17 | 37.5 | 425.0 | 15.7 |
| GY-CHTGH 060 10 | 6 | 1000 | 20.9 | 50 | 59 | 49 | 43 | 62.5 | 125 | 8 | 16 | 18 | 26 | 17 | 37.5 | 925.0 | 15.7 |
| GY-CHTGH 080 08 | 8 | 960 | 28 | 18 | 79 | 79 | 71 | 60.0 | 120 | 4 | 25 | 22 | 33 | 21 | 120.0 | 240.0 | 19.7 |
| GY-CHTGH 100 10 | 10 | 1000 | 35.11 | 30 | 99 | 99 | 89 | 62.5 | 125 | 8 | 32 | 33 | 48 | 32 | 125.0 | 750.0 | 19.7 |
| GY-CHTGH 120 10 | 12 | 1000 | 42.56 | 25 | 120 | 120 | 108 | 40.0 | 125 | 8 | 40 | 39 | 58 | 38 | 125.0 | 750.0 | 19.7 |
GY-CSTGH — Thanh răng thẳng mài(DIN 6h25)
| Mã | Mô-đun | L(mm) | Bước | Số răng | B | A0 | A1 | D | I | Số lỗ | A | C1 | C2 | E | D1 | I1 | C3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GY-CSTGH 010 05 | 1 | 499.51 | 3.14 | 159 | 15 | 15 | 14 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| GY-CSTGH 015 05 | 1.5 | 499.51 | 6.7 | 106 | 19 | 19 | 17.5 | 62.44 | 124.88 | 4 | 8 | 7 | 11 | 7 | 29.0 | 440.5 | 5.7 |
| GY-CSTGH 015 10 | 1.5 | 999.03 | 6.7 | 212 | 19 | 19 | 17.5 | 62.44 | 124.88 | 8 | 8 | 7 | 11 | 7 | 29.0 | 941.0 | 5.7 |
| GY-CSTGH 020 05 | 2 | 502.65 | 8.5 | 80 | 24 | 24 | 22 | 62.83 | 125.66 | 4 | 8 | 7 | 11 | 7 | 31.3 | 440.1 | 5.7 |
| GY-CSTGH 020 10 | 2 | 1005.31 | 8.5 | 160 | 24 | 24 | 22 | 62.83 | 125.66 | 8 | 8 | 7 | 11 | 7 | 31.3 | 942.7 | 5.7 |
| GY-CSTGH 030 05 | 3 | 508.94 | 10.3 | 54 | 29 | 29 | 26 | 63.62 | 127.23 | 4 | 9 | 10 | 15 | 9 | 34.4 | 440.1 | 7.7 |
| GY-CSTGH 030 10 | 3 | 1017.88 | 10.3 | 108 | 29 | 29 | 26 | 63.62 | 127.23 | 8 | 9 | 10 | 15 | 9 | 34.4 | 949.1 | 7.7 |
| GY-CSTGH 040 05 | 4 | 502.65 | 13.8 | 40 | 39 | 39 | 35 | 62.83 | 125.66 | 4 | 12 | 10 | 15 | 9 | 37.5 | 427.7 | 7.7 |
| GY-CSTGH 040 10 | 4 | 1005.31 | 13.8 | 80 | 39 | 39 | 35 | 62.83 | 125.66 | 8 | 12 | 10 | 15 | 9 | 37.5 | 930.3 | 7.7 |
| GY-CSTGH 050 05 | 5 | 502.65 | 17.4 | 32 | 49 | 39 | 34 | 62.83 | 125.66 | 4 | 12 | 14 | 20 | 13 | 30.1 | 442.4 | 11.7 |
| GY-CSTGH 060 05 | 6 | 508.94 | 20.9 | 27 | 59 | 49 | 43 | 63.62 | 127.23 | 4 | 16 | 18 | 26 | 17 | 31.4 | 446.1 | 15.7 |
| GY-CSTGH 060 10 | 6 | 1017.88 | 20.9 | 54 | 59 | 49 | 43 | 63.62 | 127.23 | 8 | 16 | 18 | 26 | 17 | 31.4 | 955.0 | 15.7 |
| GY-CSTGH 080 08 | 8 | 1005.31 | 28 | 40 | 79 | 79 | 71 | 62.83 | 125.66 | 8 | 25 | 22 | 33 | 21 | 26.6 | 952.0 | 19.7 |
| GY-CSTGH 100 10 | 10 | 1005.31 | 35.11 | 32 | 99 | 99 | 89 | 62.83 | 125.66 | 8 | 32 | 33 | 48 | 32 | 125.7 | 753.96 | 19.7 |
| GY-CSTGH 120 12 | 12 | 1017.9 | 42.56 | 27 | 120 | 120 | 108 | 63.6 | 127.23 | 8 | 40 | 39 | 58 | 38 | 127.23 | 763.4 | 19.7 |
GY-CSTMH — Thanh răng thẳng phay tinh (tôi cứng)(DIN 10e27)
| Mã | Mô-đun | L(mm) | Bước | Số răng | B | A0 | A1 | D | I | Số lỗ | A | C1 | C2 | E | D1 | I1 | C3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GY-CSTMH 010 05 | 1 | 499.51 | 3.14 | 159 | 15 | 15 | 14 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| GY-CSTMH 015 05 | 1.5 | 499.51 | 6.7 | 106 | 19 | 19 | 17.5 | 62.44 | 124.88 | 4 | 8 | 7 | 11 | 7 | 29.0 | 441.5 | 5.7 |
| GY-CSTMH 015 10 | 1.5 | 999.03 | 6.7 | 212 | 19 | 19 | 17.5 | 62.44 | 124.88 | 8 | 8 | 7 | 11 | 7 | 29.0 | 941.0 | 5.7 |
| GY-CSTMH 020 05 | 2 | 502.65 | 8.5 | 80 | 24 | 24 | 22 | 62.83 | 125.66 | 4 | 8 | 7 | 11 | 7 | 31.3 | 440.1 | 5.7 |
| GY-CSTMH 020 10 | 2 | 1005.31 | 8.5 | 160 | 24 | 24 | 22 | 62.83 | 125.66 | 8 | 8 | 7 | 11 | 7 | 31.3 | 942.7 | 5.7 |
| GY-CSTMH 030 05 | 3 | 508.94 | 10.3 | 54 | 29 | 29 | 26 | 63.62 | 127.23 | 4 | 9 | 10 | 15 | 9 | 34.4 | 440.1 | 7.7 |
| GY-CSTMH 030 10 | 3 | 1017.88 | 10.3 | 108 | 29 | 29 | 26 | 63.62 | 127.23 | 8 | 9 | 10 | 15 | 9 | 34.4 | 949.1 | 7.7 |
| GY-CSTMH 040 05 | 4 | 502.65 | 13.8 | 40 | 39 | 39 | 35 | 62.83 | 125.66 | 4 | 12 | 10 | 15 | 9 | 37.5 | 427.7 | 7.7 |
| GY-CSTMH 040 10 | 4 | 1005.31 | 13.8 | 80 | 39 | 39 | 35 | 62.83 | 125.66 | 8 | 12 | 10 | 15 | 9 | 37.5 | 930.3 | 7.7 |
| GY-CSTMH 050 05 | 5 | 502.65 | 17.4 | 32 | 49 | 39 | 34 | 62.83 | 125.66 | 4 | 12 | 14 | 20 | 13 | 30.1 | 442.4 | 11.7 |
| GY-CSTMH 060 05 | 6 | 508.94 | 20.9 | 27 | 59 | 49 | 43 | 63.62 | 127.23 | 4 | 16 | 18 | 26 | 17 | 31.4 | 446.1 | 15.7 |
| GY-CSTMH 060 10 | 6 | 1017.88 | 20.9 | 54 | 59 | 49 | 43 | 63.62 | 127.23 | 8 | 16 | 18 | 26 | 17 | 31.4 | 955.0 | 15.7 |
| GY-CSTMH 080 08 | 8 | 502.65 | 28 | 20 | 79 | 79 | 71 | 63.83 | 127.23 | 4 | 25 | 22 | 33 | 21 | 26.6 | 449.5 | 19.7 |
| GY-CSTMH 100 10 | 10 | 1005.31 | 35.11 | 32 | 99 | 99 | 89 | 62.83 | 125.66 | 8 | 32 | 33 | 48 | 32 | 125.7 | 753.96 | 19.7 |
GY-CSTMQ — Thanh răng thẳng phay tinh (ủ)(DIN 8e27)
| Mã | Mô-đun | L(mm) | Bước | Số răng | B | A0 | A1 | D | I | Số lỗ | A | C1 | C2 | E | D1 | I1 | C3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GY-CSTMQ 010 05 | 1 | 499.51 | 3.14 | 159 | 15 | 15 | 14 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| GY-CSTMQ 015 05 | 1.5 | 499.51 | 6.7 | 106 | 19 | 19 | 17.5 | 62.44 | 124.88 | 4 | 8 | 7 | 11 | 7 | 29.0 | 441.5 | 5.7 |
| GY-CSTMQ 015 10 | 1.5 | 999.03 | 6.7 | 212 | 19 | 19 | 17.5 | 62.44 | 124.88 | 8 | 8 | 7 | 11 | 7 | 29.0 | 941.0 | 5.7 |
| GY-CSTMQ 020 05 | 2 | 502.65 | 8.5 | 80 | 24 | 24 | 22 | 62.83 | 125.66 | 4 | 8 | 7 | 11 | 7 | 31.3 | 440.1 | 5.7 |
| GY-CSTMQ 020 10 | 2 | 1005.31 | 8.5 | 160 | 24 | 24 | 22 | 62.83 | 125.66 | 8 | 8 | 7 | 11 | 7 | 31.3 | 942.7 | 5.7 |
| GY-CSTMQ 030 05 | 3 | 508.94 | 10.3 | 54 | 29 | 29 | 26 | 63.62 | 127.23 | 4 | 9 | 10 | 15 | 9 | 34.4 | 440.1 | 7.7 |
| GY-CSTMQ 030 10 | 3 | 1017.88 | 10.3 | 108 | 29 | 29 | 26 | 63.62 | 127.23 | 8 | 9 | 10 | 15 | 9 | 34.4 | 949.1 | 7.7 |
| GY-CSTMQ 040 05 | 4 | 502.65 | 13.8 | 40 | 39 | 39 | 35 | 62.83 | 125.66 | 4 | 12 | 10 | 15 | 9 | 37.5 | 427.7 | 7.7 |
| GY-CSTMQ 040 10 | 4 | 1005.31 | 13.8 | 80 | 39 | 39 | 35 | 62.83 | 125.66 | 8 | 12 | 10 | 15 | 9 | 37.5 | 930.3 | 7.7 |
| GY-CSTMQ 050 05 | 5 | 502.65 | 17.4 | 32 | 49 | 39 | 34 | 62.83 | 125.66 | 4 | 12 | 14 | 20 | 13 | 30.1 | 442.4 | 11.7 |
| GY-CSTMQ 060 05 | 6 | 508.94 | 20.9 | 27 | 59 | 49 | 43 | 63.62 | 127.23 | 4 | 16 | 18 | 26 | 17 | 31.4 | 446.1 | 15.7 |
| GY-CSTMQ 060 10 | 6 | 1017.88 | 20.9 | 54 | 59 | 49 | 43 | 63.62 | 127.23 | 8 | 16 | 18 | 26 | 17 | 31.4 | 955.0 | 15.7 |
| GY-CSTMQ 080 08 | 8 | 502.65 | 28 | 20 | 79 | 79 | 71 | 63.83 | 125.66 | 4 | 25 | 22 | 33 | 21 | 26.6 | 449.5 | 19.7 |
| GY-CSTMQ 100 10 | 10 | 1005.31 | 35.11 | 32 | 99 | 99 | 89 | 62.83 | 125.66 | 8 | 32 | 33 | 48 | 32 | 125.7 | 753.96 | 19.7 |
GY-CHTMH — Thanh răng xoắn phay tinh(DIN 10e27)
| Mã | Mô-đun | L2 | L(mm) | Bước | Số răng | B | A0 | A1 | D | I | Số lỗ | A | C1 | C2 | E | D1 | I1 | C3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GY-CHTMH 010 05 | 1 | 1 | 500 | 5.35 | 150 | 15 | 15 | 14 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| GY-CHTMH 015 05 | 1.5 | 2 | 500 | 6.7 | 100 | 19 | 19 | 17.5 | 62.5 | 125 | 4 | 8 | 7 | 11 | 7 | 31.7 | 436.6 | 5.7 |
| GY-CHTMH 015 10 | 1.5 | 1.5 | 1000 | 6.7 | 200 | 19 | 19 | 17.5 | 62.5 | 125 | 8 | 8 | 7 | 11 | 7 | 31.7 | 936.6 | 5.7 |
| GY-CHTMH 020 05 | 2 | 2 | 500 | 8.5 | 75 | 24 | 24 | 22 | 62.5 | 125 | 4 | 8 | 7 | 11 | 7 | 31.7 | 436.6 | 5.7 |
| GY-CHTMH 020 10 | 2 | 2 | 1000 | 8.5 | 150 | 24 | 24 | 22 | 62.5 | 125 | 8 | 8 | 7 | 11 | 7 | 31.7 | 936.6 | 5.7 |
| GY-CHTMH 030 05 | 3 | 3 | 500 | 10.3 | 50 | 29 | 29 | 26 | 62.5 | 125 | 4 | 9 | 10 | 15 | 9 | 35.0 | 430.0 | 7.7 |
| GY-CHTMH 030 10 | 3 | 3 | 1000 | 10.3 | 100 | 29 | 29 | 26 | 62.5 | 125 | 8 | 9 | 10 | 15 | 9 | 35.0 | 930.0 | 7.7 |
| GY-CHTMH 040 05 | 4 | 4 | 506.67 | 13.8 | 38 | 39 | 39 | 35 | 62.5 | 125 | 4 | 12 | 10 | 15 | 9 | 33.3 | 433.0 | 7.7 |
| GY-CHTMH 040 10 | 4 | 4 | 1000 | 13.8 | 75 | 39 | 39 | 35 | 62.5 | 125 | 8 | 12 | 10 | 15 | 9 | 33.3 | 933.0 | 7.7 |
| GY-CHTMH 050 05 | 5 | 5 | 500 | 17.4 | 30 | 49 | 39 | 34 | 62.5 | 125 | 4 | 12 | 14 | 20 | 13 | 37.5 | 425.0 | 11.7 |
| GY-CHTMH 060 05 | 6 | 6 | 500 | 20.9 | 25 | 59 | 49 | 43 | 62.5 | 125 | 4 | 16 | 18 | 26 | 17 | 37.5 | 425.0 | 15.7 |
| GY-CHTMH 060 10 | 6 | 6 | 1000 | 20.9 | 50 | 59 | 49 | 43 | 62.5 | 125 | 8 | 16 | 18 | 26 | 17 | 37.5 | 925.0 | 15.7 |
| GY-CHTMH 080 08 | 8 | 8 | 960 | 28 | 18 | 79 | 79 | 71 | 60.0 | 120 | 4 | 25 | 22 | 33 | 21 | 120.0 | 240.0 | 19.7 |
| GY-CHTMH 100 10 | 10 | 10 | 1000 | 35.11 | 30 | 99 | 99 | 89 | 62.5 | 125 | 8 | 32 | 33 | 48 | 32 | 125.0 | 750.0 | 19.7 |
Hướng dẫn lắp ráp thanh răng
- Thanh răng có thể ghép nối tới mọi chiều dài; khe hở giữa hai thanh cần điều chỉnh khớp bước răng.
- Định vị và siết chặt thanh răng đầu tiên.
- Dùng dưỡng răng nghịch để định vị thanh tiếp theo, giữ bước răng liên tục tại mối nối.
- Kiểm tra từng mối nối và đo độ song song/độ thẳng bằng đồng hồ so.
- Nên dùng chốt định vị khi lắp ráp thanh răng.
Cần chọn hoặc đặt thanh răng riêng?
Gửi bản vẽ hoặc yêu cầu mô-đun để nhận báo giá và tư vấn miễn phí.
Liên hệ →